【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22560-22600 | 22580 | -120 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
铜 | 71460-71560 | 71510 | -65 |
铜升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | -55 |
0#锌 | 24790-24890 | 24840 | -290 |
0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -10 |
1#锌 | 24720-24820 | 24770 | -290 |
1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -10 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
镍 | 179600-180300 | 179950 | -400 |
锡 | 338500-341500 | 340000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!