【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71150 | 71490 | -340 | 2022/2/22 |
沪铜2204 | 71090 | 71540 | -450 | 2022/2/22 |
沪铜2205 | 71210 | 71500 | -290 | 2022/2/22 |
沪铝2203 | 22600 | 22600 | 0 | 2022/2/22 |
沪铝2204 | 22610 | 22585 | 25 | 2022/2/22 |
沪铝2205 | 22590 | 22545 | 45 | 2022/2/22 |
沪锌2203 | 24865 | 24860 | 5 | 2022/2/22 |
沪锌2204 | 24745 | 24865 | -120 | 2022/2/22 |
沪锌2205 | 24785 | 24865 | -80 | 2022/2/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!