【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71440 | 71110 | 330 | 2022/2/23 |
沪铜2204 | 71450 | 71160 | 290 | 2022/2/23 |
沪铜2205 | 71620 | 71170 | 450 | 2022/2/23 |
沪铝2203 | 23000 | 22875 | 125 | 2022/2/23 |
沪铝2204 | 23045 | 22895 | 150 | 2022/2/23 |
沪铝2205 | 23015 | 22860 | 155 | 2022/2/23 |
沪锌2203 | 25000 | 24840 | 160 | 2022/2/23 |
沪锌2204 | 25000 | 24835 | 165 | 2022/2/23 |
沪锌2205 | 25035 | 24845 | 190 | 2022/2/23 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!