【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71370 | 70850 | 520 | 2022/2/25 |
沪铜2204 | 71360 | 70870 | 490 | 2022/2/25 |
沪铜2205 | 71360 | 70880 | 480 | 2022/2/25 |
沪铝2203 | 23220 | 22820 | 400 | 2022/2/25 |
沪铝2204 | 23190 | 22840 | 350 | 2022/2/25 |
沪铝2205 | 23210 | 22840 | 370 | 2022/2/25 |
沪锌2203 | 25000 | 24770 | 230 | 2022/2/25 |
沪锌2204 | 25000 | 24785 | 215 | 2022/2/25 |
沪锌2205 | 25000 | 24810 | 190 | 2022/2/25 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!