【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 22930-23030 | 22980 | -100 |
国产A00批售(不含) | 21160-21260 | 21210 | -100 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23250-23350 | 23300 | -100 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 21920-22520 | 22220 | -100 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 21690-21890 | 21790 | -90 | |
电泳铝材(不含) | 28250-28450 | 28350 | -100 | |
喷涂铝材(不含) | 27750-27950 | 27850 | -100 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27100-27300 | 27200 | -100 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23250-23450 | 23350 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21650-21850 | 21750 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20000-20200 | 20100 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 19600-19800 | 19700 | -50 | |
破碎铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 19400-19600 | 19500 | -50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19200-19400 | 19300 | -50 | |
进口洁净6063料(不含) | 17850-18050 | 17950 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 18650-18850 | 18750 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17250-17450 | 17350 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16450-16650 | 16550 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 17700-17900 | 17800 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 17050-17250 | 17150 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 70600-70800 | 70700 | -50 |
1#电解铜(不含) | 65750-65950 | 65850 | -50 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 67100-67300 | 67200 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 65900-66100 | 66000 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25870-26070 | 25970 | 190 |
广西、云南0#锌(批售) | 24890-25090 | 24990 | 200 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22900-23100 | 23000 | 180 | |
锌合金(压铸3#料) | 26000-26200 | 26100 | 200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22830-23030 | 22930 | 180 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22580-22680 | 22630 | -100 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 70700-70900 | 70800 | -50 |
国标无氧杆(8mm) | 71600-71800 | 71700 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 70200-70400 | 70300 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46000-46200 | 46100 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24970-25170 | 25070 | 190 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!