【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22520-22560 | 22540 | -150 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -20 |
铜 | 70760-70860 | 70810 | -70 |
铜升贴水 | (贴)50-(升)60 | 5 | -15 |
0#锌 | 25110-25210 | 25160 | 160 |
0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 40 |
1#锌 | 25040-25140 | 25090 | 160 |
1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 40 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
镍 | 179450-180150 | 179800 | -2450 |
锡 | 340500-343000 | 341750 | 250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!