【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 72760 | 71440 | 1320 | 2022/3/3 |
沪铜2204 | 73000 | 71490 | 1510 | 2022/3/3 |
沪铜2205 | 72910 | 71490 | 1420 | 2022/3/3 |
沪铝2203 | 23170 | 22910 | 260 | 2022/3/3 |
沪铝2204 | 23200 | 22925 | 275 | 2022/3/3 |
沪铝2205 | 23195 | 22920 | 275 | 2022/3/3 |
沪锌2203 | 26040 | 25410 | 630 | 2022/3/3 |
沪锌2204 | 26000 | 25455 | 545 | 2022/3/3 |
沪锌2205 | 26090 | 25470 | 620 | 2022/3/3 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!