【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 72940 | 72590 | 350 | 2022/3/4 |
沪铜2204 | 73000 | 72590 | 410 | 2022/3/4 |
沪铜2205 | 73130 | 72650 | 480 | 2022/3/4 |
沪铝2203 | 23800 | 23600 | 200 | 2022/3/4 |
沪铝2204 | 23810 | 23510 | 300 | 2022/3/4 |
沪铝2205 | 23920 | 23540 | 380 | 2022/3/4 |
沪锌2203 | 26075 | 26070 | 5 | 2022/3/4 |
沪锌2204 | 25955 | 26060 | -105 | 2022/3/4 |
沪锌2205 | 26150 | 26075 | 75 | 2022/3/4 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!