【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 23830-23870 | 23850 | 420 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 10 |
铜 | 74850-75050 | 74950 | 2020 |
铜升贴水 | (贴)80-(升)120 | 20 | -30 |
0#锌 | 26490-26590 | 26540 | 770 |
0#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -10 |
1#锌 | 26420-26520 | 26470 | 770 |
1#锌升贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | -10 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | 200 |
镍 | 211050-211550 | 211300 | 20450 |
锡 | 350000-353000 | 351500 | 9000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!