【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 72130 | 73300 | -1170 | 2022/3/9 |
沪铜2204 | 71880 | 73520 | -1640 | 2022/3/9 |
沪铜2205 | 72000 | 73420 | -1420 | 2022/3/9 |
沪铝2203 | 21910 | 23000 | -1090 | 2022/3/9 |
沪铝2204 | 21200 | 23090 | -1890 | 2022/3/9 |
沪铝2205 | 22000 | 23110 | -1110 | 2022/3/9 |
沪锌2203 | 26510 | 26925 | -415 | 2022/3/9 |
沪锌2204 | 26215 | 27025 | -810 | 2022/3/9 |
沪锌2205 | 26600 | 27045 | -445 | 2022/3/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!