【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21470-21510 | 21490 | -560 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 20 |
铜 | 71910-72010 | 71960 | -1045 |
铜升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | 5 |
0#锌 | 25230-25330 | 25280 | -1170 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 50 |
1#锌 | 25160-25260 | 25210 | -1170 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 50 |
铅 | 15100-15200 | 15150 | -100 |
镍 | 236000-238000 | 237000 | -60500 |
锡 | 343000-346000 | 344500 | -24000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!