【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71910 | 71890 | 20 | 2022/3/11 |
沪铜2204 | 72300 | 71850 | 450 | 2022/3/11 |
沪铜2205 | 71990 | 71810 | 180 | 2022/3/11 |
沪铝2203 | 21930 | 21515 | 415 | 2022/3/11 |
沪铝2204 | 22100 | 21485 | 615 | 2022/3/11 |
沪铝2205 | 22155 | 21510 | 645 | 2022/3/11 |
沪锌2203 | 25530 | 25385 | 145 | 2022/3/11 |
沪锌2204 | 25475 | 25435 | 40 | 2022/3/11 |
沪锌2205 | 25500 | 25435 | 65 | 2022/3/11 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!