【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71900 | 72000 | -100 | 2022/3/15 |
沪铜2204 | 71260 | 72010 | -750 | 2022/3/15 |
沪铜2205 | 71230 | 71970 | -740 | 2022/3/15 |
沪铝2203 | 21930 | 21905 | 25 | 2022/3/15 |
沪铝2204 | 21800 | 21905 | -105 | 2022/3/15 |
沪铝2205 | 21585 | 21900 | -315 | 2022/3/15 |
沪锌2203 | 25270 | 25420 | -150 | 2022/3/15 |
沪锌2204 | 25320 | 25415 | -95 | 2022/3/15 |
沪锌2205 | 25200 | 25405 | -205 | 2022/3/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!