【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21700-21740 | 21720 | -160 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 30 |
铜 | 71800-71950 | 71875 | -305 |
铜升贴水 | (升)150-(升)300 | 225 | 65 |
0#锌 | 25230-25330 | 25280 | -190 |
0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
1#锌 | 25160-25260 | 25210 | -190 |
1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | -175 |
镍 | 228250-229250 | 228750 | 8350 |
锡 | 332000-335000 | 333500 | -6000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!