【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 71200 | 71480 | -280 | 2022/3/16 |
沪铜2205 | 71080 | 71340 | -260 | 2022/3/16 |
沪铜2206 | 70900 | 71260 | -360 | 2022/3/16 |
沪铝2204 | 21235 | 21725 | -490 | 2022/3/16 |
沪铝2205 | 21500 | 21720 | -220 | 2022/3/16 |
沪铝2206 | 21500 | 21720 | -220 | 2022/3/16 |
沪锌2204 | 25100 | 25230 | -130 | 2022/3/16 |
沪锌2205 | 25150 | 25220 | -70 | 2022/3/16 |
沪锌2206 | 25085 | 25185 | -100 | 2022/3/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!