【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 72120 | 71660 | 460 | 2022/3/17 |
沪铜2205 | 72420 | 71540 | 880 | 2022/3/17 |
沪铜2206 | 72270 | 71540 | 730 | 2022/3/17 |
沪铝2204 | 21895 | 21680 | 215 | 2022/3/17 |
沪铝2205 | 22005 | 21700 | 305 | 2022/3/17 |
沪铝2206 | 21960 | 21650 | 310 | 2022/3/17 |
沪锌2204 | 25420 | 25075 | 345 | 2022/3/17 |
沪锌2205 | 25550 | 25050 | 500 | 2022/3/17 |
沪锌2206 | 25550 | 25040 | 510 | 2022/3/17 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!