【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22050-22090 | 22070 | 310 |
铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | -50 |
铜 | 72450-72610 | 72530 | 655 |
铜升贴水 | (升)240-(升)400 | 320 | 25 |
0#锌 | 25290-25390 | 25340 | 340 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -10 |
1#锌 | 25220-25320 | 25270 | 340 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | -10 |
铅 | 15025-15125 | 15075 | 100 |
镍 | 222850-223550 | 223200 | -4750 |
锡 | 336000-339000 | 337500 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!