【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 72560 | 72270 | 290 | 2022/3/18 |
沪铜2205 | 72550 | 72200 | 350 | 2022/3/18 |
沪铜2206 | 72180 | 72110 | 70 | 2022/3/18 |
沪铝2204 | 22340 | 22085 | 255 | 2022/3/18 |
沪铝2205 | 22225 | 22110 | 115 | 2022/3/18 |
沪铝2206 | 22250 | 22080 | 170 | 2022/3/18 |
沪锌2204 | 25315 | 25405 | -90 | 2022/3/18 |
沪锌2205 | 25240 | 25385 | -145 | 2022/3/18 |
沪锌2206 | 25225 | 25350 | -125 | 2022/3/18 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!