【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22480-22520 | 22500 | 430 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -30 |
铜 | 73140-73280 | 73210 | 680 |
铜升贴水 | (升)260-(升)400 | 330 | 10 |
0#锌 | 25340-25440 | 25390 | 50 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 10 |
1#锌 | 25270-25370 | 25320 | 50 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 10 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 25 |
镍 | 222100-223100 | 222600 | -600 |
锡 | 339000-342000 | 340500 | 3000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!