【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73090 | 73160 | -70 | 2022/3/22 |
沪铜2205 | 73010 | 73150 | -140 | 2022/3/22 |
沪铜2206 | 72770 | 72990 | -220 | 2022/3/22 |
沪铝2204 | 23025 | 23010 | 15 | 2022/3/22 |
沪铝2205 | 23105 | 23025 | 80 | 2022/3/22 |
沪铝2206 | 23075 | 23010 | 65 | 2022/3/22 |
沪锌2204 | 25605 | 25365 | 240 | 2022/3/22 |
沪锌2205 | 25655 | 25365 | 290 | 2022/3/22 |
沪锌2206 | 25575 | 25355 | 220 | 2022/3/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!