单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23090-23190 | 23140 | -180 |
国产A00批售(不含) | 21290-21390 | 21340 | -180 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23400-23500 | 23450 | -150 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22080-22680 | 22380 | -180 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22090-22290 | 22190 | -140 | |
电泳铝材(不含) | 28400-28600 | 28500 | -150 | |
喷涂铝材(不含) | 27900-28100 | 28000 | -150 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27250-27450 | 27350 | -150 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23950-24150 | 24050 | -100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 22350-22550 | 22450 | -100 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20700-20900 | 20800 | -100 | |
水箱铝复锭(不含) | 20000-20200 | 20100 | -100 | |
破碎铝复锭(不含) | 18800-19000 | 18900 | -100 | |
干净割胶铝线(不含) | 19800-20000 | 19900 | -100 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19600-19800 | 19700 | -100 | |
进口洁净6063料(不含) | 18450-18650 | 18550 | -50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 19250-19450 | 19350 | -50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17850-18050 | 17950 | -50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16900-17100 | 17000 | -100 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 18150-18350 | 18250 | -100 | |
进口干净6061料(不含) | 17650-17850 | 17750 | -50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73200-73400 | 73300 | 250 |
1#电解铜(不含) | 68000-68200 | 68100 | 150 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69200-69400 | 69300 | 100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 68000-68200 | 68100 | 100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26480-26680 | 26580 | 340 |
广西、云南0#锌(批售) | 25500-25700 | 25600 | 320 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23500-23700 | 23600 | 310 | |
锌合金(压铸3#料) | 26650-26850 | 26750 | 350 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23430-23630 | 23530 | 310 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 22810-22910 | 22860 | -180 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73400-73600 | 73500 | 250 |
国标无氧杆(8mm) | 74100-74300 | 74200 | 200 | |
国标低氧杆(8mm) | 72800-73000 | 72900 | 200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 47300-47500 | 47400 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25580-25780 | 25680 | 340 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!