【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22860-22900 | 22880 | -90 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 10 |
铜 | 73230-73350 | 73290 | -480 |
铜升贴水 | (升)200-(升)320 | 260 | 120 |
0#锌 | 26120-26220 | 26170 | -110 |
0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 20 |
1#锌 | 26050-26150 | 26100 | -110 |
1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 20 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | 50 |
镍 | 228800-229300 | 229050 | -36400 |
锡 | 344000-346000 | 345000 | -4000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!