【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73450 | 73580 | -130 | 2022/4/1 |
沪铜2205 | 73540 | 73540 | 0 | 2022/4/1 |
沪铜2206 | 73390 | 73470 | -80 | 2022/4/1 |
沪铝2204 | 22655 | 22755 | -100 | 2022/4/1 |
沪铝2205 | 22730 | 22800 | -70 | 2022/4/1 |
沪铝2206 | 22750 | 22800 | -50 | 2022/4/1 |
沪锌2204 | 26790 | 26820 | -30 | 2022/4/1 |
沪锌2205 | 26790 | 26865 | -75 | 2022/4/1 |
沪锌2206 | 26795 | 26855 | -60 | 2022/4/1 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!