【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22450-22490 | 22470 | -250 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
铜 | 73880-73950 | 73915 | 280 |
铜升贴水 | (升)90-(升)160 | 125 | 50 |
0#锌 | 27350-27450 | 27400 | 520 |
0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
1#锌 | 27280-27380 | 27330 | 520 |
1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | 0 |
铅 | 15550-15650 | 15600 | 100 |
镍 | 220350-220850 | 220600 | -4300 |
锡 | 347500-348500 | 348000 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!