【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73330 | 73580 | -250 | 2022/4/8 |
沪铜2205 | 73280 | 73560 | -280 | 2022/4/8 |
沪铜2206 | 73140 | 73460 | -320 | 2022/4/8 |
沪铝2204 | 21695 | 22125 | -430 | 2022/4/8 |
沪铝2205 | 21450 | 22130 | -680 | 2022/4/8 |
沪铝2206 | 21680 | 22145 | -465 | 2022/4/8 |
沪锌2204 | 27100 | 27250 | -150 | 2022/4/8 |
沪锌2205 | 27100 | 27340 | -240 | 2022/4/8 |
沪锌2206 | 27145 | 27315 | -170 | 2022/4/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!