【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21200-21240 | 21220 | -570 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
铜 | 73560-73690 | 73625 | -125 |
铜升贴水 | (升)40-(升)170 | 105 | -15 |
0#锌 | 27190-27290 | 27240 | 260 |
0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 20 |
1#锌 | 27120-27220 | 27170 | 260 |
1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | 20 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
镍 | 210500-211000 | 210750 | -10450 |
锡 | 343000-345000 | 344000 | 2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!