【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2204 | 73500 | 73610 | -110 | 2022/4/12 |
沪铜2205 | 73200 | 73400 | -200 | 2022/4/12 |
沪铜2206 | 73100 | 73340 | -240 | 2022/4/12 |
沪铝2204 | 21125 | 21370 | -245 | 2022/4/12 |
沪铝2205 | 20975 | 21330 | -355 | 2022/4/12 |
沪铝2206 | 20960 | 21325 | -365 | 2022/4/12 |
沪锌2204 | 27480 | 27330 | 150 | 2022/4/12 |
沪锌2205 | 27360 | 27390 | -30 | 2022/4/12 |
沪锌2206 | 27385 | 27365 | 20 | 2022/4/12 |
注:1、表中铜、铝、锌2204合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!