【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21030-21070 | 21050 | 210 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
铜 | 74380-74520 | 74450 | 715 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)140 | 70 | -45 |
0#锌 | 28200-28300 | 28250 | 770 |
0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -30 |
1#锌 | 28130-28230 | 28180 | 770 |
1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | -30 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
镍 | 221050-222050 | 221550 | 7250 |
锡 | 340500-343000 | 341750 | -2750 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!