【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21430-21470 | 21450 | 400 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 40 |
铜 | 74320-74430 | 74375 | -35 |
铜升贴水 | (贴)40-(升)70 | 15 | -15 |
0#锌 | 28320-28420 | 28370 | 120 |
0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
1#锌 | 28250-28350 | 28300 | 120 |
1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | 0 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
镍 | 223900-226300 | 225100 | 3550 |
锡 | 344000-346000 | 345000 | 3250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!