【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21820-21860 | 21840 | 120 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 20 |
铜 | 75420-75550 | 75485 | 1150 |
铜升贴水 | (升)420-(升)550 | 485 | 520 |
0#锌 | 28020-28120 | 28070 | -10 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 20 |
1#锌 | 27950-28050 | 28000 | -10 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 20 |
铅 | 15450-15500 | 15475 | 125 |
镍 | 235550-236750 | 236150 | 3450 |
锡 | 342000-344000 | 343000 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!