【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22000-22040 | 22020 | 180 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -20 |
铜 | 75460-75630 | 75545 | 60 |
铜升贴水 | (升)250-(升)420 | 335 | -150 |
0#锌 | 28660-28760 | 28710 | 640 |
0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -20 |
1#锌 | 28590-28690 | 28640 | 640 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 10 |
铅 | 15450-15550 | 15500 | 0 |
镍 | 248100-249100 | 248600 | 12450 |
锡 | 346000-348000 | 347000 | 4000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!