【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21720-21760 | 21740 | -280 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
铜 | 74660-74780 | 74720 | -825 |
铜升贴水 | (升)120-(升)240 | 180 | -155 |
0#锌 | 28730-28830 | 28780 | 40 |
0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 20 |
1#锌 | 28660-28760 | 28710 | 40 |
1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 20 |
铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
镍 | 242050-243050 | 242550 | -6050 |
锡 | 344000-346000 | 345000 | -2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!