【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20920-20960 | 20940 | -850 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 10 |
铜 | 74170-74340 | 74255 | -735 |
铜升贴水 | (升)220-(升)390 | 305 | 115 |
0#锌 | 27700-27800 | 27750 | -770 |
0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -20 |
1#锌 | 27630-27730 | 27680 | -770 |
1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
铅 | 15550-15650 | 15600 | 0 |
镍 | 225900-226400 | 226150 | -17000 |
锡 | 339000-342000 | 340500 | -2500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!