【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20690-20730 | 20710 | -100 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
铜 | 73650-73790 | 73720 | -175 |
铜升贴水 | (升)200-(升)340 | 270 | -5 |
0#锌 | 27430-27530 | 27480 | -290 |
0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 10 |
1#锌 | 27360-27460 | 27410 | -290 |
1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 10 |
铅 | 15550-15650 | 15600 | 150 |
镍 | 228600-230600 | 229600 | -5100 |
锡 | 334000-336000 | 335000 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!