【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2205 | 72500 | 72660 | -160 | 2022/5/9 |
沪铜2206 | 71900 | 72170 | -270 | 2022/5/9 |
沪铜2207 | 71500 | 71950 | -450 | 2022/5/9 |
沪铝2205 | 19930 | 20295 | -365 | 2022/5/9 |
沪铝2206 | 19880 | 20265 | -385 | 2022/5/9 |
沪铝2207 | 19920 | 20275 | -355 | 2022/5/9 |
沪锌2205 | 26560 | 27090 | -530 | 2022/5/9 |
沪锌2206 | 26500 | 27070 | -570 | 2022/5/9 |
沪锌2207 | 26575 | 27055 | -480 | 2022/5/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!