【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2205 | 71730 | 72230 | -500 | 2022/5/10 |
沪铜2206 | 70920 | 71680 | -760 | 2022/5/10 |
沪铜2207 | 70600 | 71360 | -760 | 2022/5/10 |
沪铝2205 | 19700 | 19785 | -85 | 2022/5/10 |
沪铝2206 | 19580 | 19775 | -195 | 2022/5/10 |
沪铝2207 | 19580 | 19785 | -205 | 2022/5/10 |
沪锌2205 | 25830 | 26350 | -520 | 2022/5/10 |
沪锌2206 | 25780 | 26275 | -495 | 2022/5/10 |
沪锌2207 | 25500 | 26230 | -730 | 2022/5/10 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!