【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 19610-19650 | 19630 | -140 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
铜 | 71810-71910 | 71860 | -545 |
铜升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | -145 |
0#锌 | 25690-25790 | 25740 | -590 |
0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | 0 |
1#锌 | 25620-25720 | 25670 | -590 |
1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
铅 | 15150-15250 | 15200 | -250 |
镍 | 211000-218500 | 214750 | -5800 |
锡 | 320000-323000 | 321500 | -9500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!