【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2205 | 71200 | 71050 | 150 | 2022/5/16 |
沪铜2206 | 70580 | 70600 | -20 | 2022/5/16 |
沪铜2207 | 70230 | 70230 | 0 | 2022/5/16 |
沪铝2205 | 20460 | 20190 | 270 | 2022/5/16 |
沪铝2206 | 20365 | 20120 | 245 | 2022/5/16 |
沪铝2207 | 20265 | 20100 | 165 | 2022/5/16 |
沪锌2205 | 25215 | 25405 | -190 | 2022/5/16 |
沪锌2206 | 25120 | 25300 | -180 | 2022/5/16 |
沪锌2207 | 25210 | 25235 | -25 | 2022/5/16 |
注:1、表中铜、铝、锌2205合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!