【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20390-20430 | 20410 | -90 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -20 |
铜 | 72020-72180 | 72100 | 510 |
铜升贴水 | (升)270-(升)430 | 350 | 80 |
0#锌 | 25910-26010 | 25960 | 410 |
0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | 10 |
1#锌 | 25840-25940 | 25890 | 410 |
1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 10 |
铅 | 14800-14900 | 14850 | 0 |
镍 | 211450-215450 | 213450 | -800 |
锡 | 294000-298000 | 296000 | -3500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!