【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20370-20410 | 20390 | -20 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
铜 | 71950-72050 | 72000 | -100 |
铜升贴水 | (升)300-(升)400 | 350 | 0 |
0#锌 | 25690-25790 | 25740 | -220 |
0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | 20 |
1#锌 | 25620-25720 | 25670 | -220 |
1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 20 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | -100 |
镍 | 211700-215700 | 213700 | 250 |
锡 | 286000-290000 | 288000 | -8000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!