【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20480-20520 | 20500 | 110 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
铜 | 71620-71770 | 71695 | -305 |
铜升贴水 | (升)230-(升)380 | 305 | -45 |
0#锌 | 25640-25740 | 25690 | -50 |
0#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | 0 |
1#锌 | 25570-25670 | 25620 | -50 |
1#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
铅 | 14700-14800 | 14750 | 0 |
镍 | 216750-219750 | 218250 | 4550 |
锡 | 285000-290000 | 287500 | -500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!