【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 71540 | 71340 | 200 | 2022/5/20 |
沪铜2207 | 71400 | 71000 | 400 | 2022/5/20 |
沪铜2208 | 71140 | 70800 | 340 | 2022/5/20 |
沪铝2206 | 20505 | 20420 | 85 | 2022/5/20 |
沪铝2207 | 20500 | 20415 | 85 | 2022/5/20 |
沪铝2208 | 20520 | 20415 | 105 | 2022/5/20 |
沪锌2206 | 25650 | 25495 | 155 | 2022/5/20 |
沪锌2207 | 25700 | 25425 | 275 | 2022/5/20 |
沪锌2208 | 25540 | 25360 | 180 | 2022/5/20 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!