【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20780-20820 | 20800 | 320 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 30 |
铜 | 72470-72590 | 72530 | 620 |
铜升贴水 | (升)280-(升)400 | 340 | -10 |
0#锌 | 25830-25930 | 25880 | 320 |
0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -20 |
1#锌 | 25760-25860 | 25810 | 320 |
1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -20 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 100 |
镍 | 219600-221600 | 220600 | 9700 |
锡 | 259000-264000 | 261500 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!