【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20740-20780 | 20760 | 10 |
铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
铜 | 72450-72610 | 72530 | -90 |
铜升贴水 | (升)120-(升)280 | 200 | -120 |
0#锌 | 26160-26260 | 26210 | 40 |
0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | -10 |
1#锌 | 26090-26190 | 26140 | 40 |
1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
镍 | 226000-227000 | 226500 | -950 |
锡 | 270000-276000 | 273000 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!