【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 73180 | 72290 | 890 | 2022/6/6 |
沪铜2207 | 73020 | 72010 | 1010 | 2022/6/6 |
沪铜2208 | 72810 | 71790 | 1020 | 2022/6/6 |
沪铝2206 | 20660 | 20515 | 145 | 2022/6/6 |
沪铝2207 | 20695 | 20420 | 275 | 2022/6/6 |
沪铝2208 | 20705 | 20420 | 285 | 2022/6/6 |
沪锌2206 | 26450 | 26300 | 150 | 2022/6/6 |
沪锌2207 | 26405 | 26305 | 100 | 2022/6/6 |
沪锌2208 | 26495 | 26265 | 230 | 2022/6/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!