【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 72980 | 72940 | 40 | 2022/6/7 |
沪铜2207 | 72930 | 72740 | 190 | 2022/6/7 |
沪铜2208 | 72660 | 72520 | 140 | 2022/6/7 |
沪铝2206 | 20895 | 20930 | -35 | 2022/6/7 |
沪铝2207 | 20955 | 20935 | 20 | 2022/6/7 |
沪铝2208 | 20925 | 20905 | 20 | 2022/6/7 |
沪锌2206 | 26410 | 26515 | -105 | 2022/6/7 |
沪锌2207 | 26465 | 26550 | -85 | 2022/6/7 |
沪锌2208 | 26500 | 26525 | -25 | 2022/6/7 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!