【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20800-20840 | 20820 | -20 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
铜 | 72880-73000 | 72940 | -260 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)120 | 60 | -120 |
0#锌 | 26080-26180 | 26130 | -320 |
0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -10 |
1#锌 | 26010-26110 | 26060 | -320 |
1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | -10 |
铅 | 14950-15050 | 15000 | 200 |
镍 | 226950-227950 | 227450 | -250 |
锡 | 256000-260000 | 258000 | -4000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!