【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 72900 | 72860 | 40 | 2022/6/9 |
沪铜2207 | 72800 | 72700 | 100 | 2022/6/9 |
沪铜2208 | 72680 | 72540 | 140 | 2022/6/9 |
沪铝2206 | 20795 | 20780 | 15 | 2022/6/9 |
沪铝2207 | 20805 | 20770 | 35 | 2022/6/9 |
沪铝2208 | 20870 | 20760 | 110 | 2022/6/9 |
沪锌2206 | 26170 | 26125 | 45 | 2022/6/9 |
沪锌2207 | 26270 | 26150 | 120 | 2022/6/9 |
沪锌2208 | 26420 | 26140 | 280 | 2022/6/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!