【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20760-20800 | 20780 | -20 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -20 |
铜 | 72950-73060 | 73005 | 115 |
铜升贴水 | (升)50-(升)160 | 105 | 155 |
0#锌 | 26390-26490 | 26440 | 120 |
0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 20 |
1#锌 | 26320-26420 | 26370 | 120 |
1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 20 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
镍 | 222550-223050 | 222800 | -5400 |
锡 | 262000-265000 | 263500 | 6500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!