【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2206 | 71770 | 71680 | 90 | 2022/6/15 |
沪铜2207 | 71270 | 71390 | -120 | 2022/6/15 |
沪铜2208 | 71130 | 71190 | -60 | 2022/6/15 |
沪铝2206 | 18880 | 19940 | -1060 | 2022/6/15 |
沪铝2207 | 19890 | 19955 | -65 | 2022/6/15 |
沪铝2208 | 19950 | 19975 | -25 | 2022/6/15 |
沪锌2206 | 25860 | 25780 | 80 | 2022/6/15 |
沪锌2207 | 25840 | 25875 | -35 | 2022/6/15 |
沪锌2208 | 25930 | 25845 | 85 | 2022/6/15 |
注:1、表中铜、铝、锌2206合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!